上海恒刚厂家生产的标准侧力仪,外置式标准测力仪器是小型多功能高精度的推拉力测试仪器,该系列标准测力仪器主要用于各类产品的推拉负荷测试、底压力测试,破坏试验等.
标准侧力仪,外置式标准测力仪器
上海恒刚厂家生产的外置式标准测力仪器是小型多功能高精度的推拉力测试仪器,该标准测力仪器适用于产品的推拉负荷测试、底压力测试,破坏试验等,此款标准测力仪器数字显示分辨率高,使用,可连接电脑同步显示试验力曲线图及试验过程记录追溯,为新一代高精度的推拉力测试仪器。
轮辐式标准测力仪器图片
轮辐式标准测力仪器规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 05X37 | M6X.5 | |
SGLF-0K | -0 | 0 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 0 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 0 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 0 | ||
SGLF-00K | 0-00 | 00 | 25X52 | M32X.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 00 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 00 | 45X58 | M40X.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 00 | ||
SGLF-000K | 00-000 | 000 | 205X85 | M60X.5
|
柱型标准测力仪器图片
柱型标准测力仪器规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGZE-2K | 0.2-2 | 59X88 | 20 | |
SGZE-3K | 0.3-3 | |||
SGZE-5K | 0.5-5 | |||
SGZE-0K | -0 | 0 | 74X00 | 28 |
SGZE-20K | 2-20 | 0 | ||
SGZE-30K | 3-30 | 0 | ||
SGZE-50K | 5-50 | 0 | ||
SGZE-00K | 0-00 | 00 | 86X30 | 32 |
SGZE-200K | 20-200 | 00 | 86X40 | 40 |
SGZE-300K | 30-300 | 00 | ||
SGZE-500K | 50-500 | 00 | 00X50 | 80 |
SGZE-000K | 00-000 | 000 | 07X70 | 80 |
SGZE-2000K | 200-2000 | 000 | 58X220 | 20
|
S型标准测力仪器图片
S型标准测力仪器规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.0 | 64X5X2.7 | 8 |
SGSF-00 | 0.0-0. | 0. | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0. | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0. | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0. | ||
SGSF-K | 0.- | 76X5X9. | 2 | |
SGSF-2K | 0.2-2 | |||
SGSF-3K | 0.3-3 | |||
SGSF-5K | 0.5-5 | |||
SGSF-0K | -0 | 0 | 76X5X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 0 | 08X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 0 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 0 | ||
SGSF-00K | 0-00 | 00 | 78X27X5 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 00 | 88X40X60 | 36X3
|
标准侧力仪,外置式标准测力仪器
标准测力仪器特点:
.高精度高分辨率:精度0.5级,小读数达0.00N;
2.峰值保持功能:可抓取测试中的 峰值;
3.峰值保持自动解除功能;峰值保持时间〔-0秒)自由设定;
4.比较功能:上下限偏差值自由设定,红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置;
5.记忆功能:可存储 800组测试数据,平均值计算功能;
6.三种单位变换;N, kgf, lbf三种单位自动换算;LCD液晶屏可翻转显示;按住单位键3秒后放开,可翻转LCD液晶屏显示方向;
7.自动关机功能:关机时间〔-60分钟)自由设定;
8.串口输出;串口RS-232C输出,连接电脑 通过测试软件观看力值曲线或将存储数据导入电脑做分析、打印等相关处理;
微型标准测力仪器图片
微型标准测力仪器规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGWF-00 | 0.0-0. | 0. | 20X2 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0. | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0. | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0. | ||
SGWF-K | 0.- | |||
SGWF-2K | 0.2-2 | |||
SGWF-3K | 0.3-3 | 26X5 | 5 | |
SGWF-5K | 0.5-5 | |||
SGWF-0K | -0 | 0 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 0 | 30X8 | 6
|
板环式标准测力仪器图片
板环式标准测力仪器规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.0 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.0 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.0 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-00K | 0-00 | 0. | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0. | 330X0X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0. | 350X26X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0. | 500X80X60 | 72 |
SGBF-000K | 00-000 | 570X70X90 | 00 | |
SGBF-2000K | 200-2000 | 750X300X35 | 37 | |
SGBF-3000K | 300-3000 | 860X325X60 | 62
|
售后服务:
.高诚信:我是阿里巴巴诚信通员,是值得信赖的商家!
2.够真实:我们公图片都是实体物品拍摄,无需担心实物和图片不符,请放心购买(注:产品价格为参考价格,详情请咨询客服人员)
3.有保障:我销售产品均为全新产品,品质!如不是全新产品,我们双倍赔偿!
4.售后全:严格实行三包服务,所售产品因自身质量问题(非人为所为)外观无划伤:七天包换,一年保修,维身维修!
5.实体经营:工厂、公、专店连锁诚信经营,可签销售合同,欢迎广大客户来公当面交易!
阅读了本文的还阅读:大量程电子测力仪,无线电子测力工具,电子测力仪,数显测力仪,拉压力测力仪,便携式测力仪