便携式测力仪_便携式数显测力仪_00KN便携式测力仪器:上海恒刚厂家生产销售的这款00KN便携式测力仪有多种款式,分别是柱型便携式测力仪、S型便携式测力仪、轮辐便携式测力仪、板环便携式测力仪、微型便携式测力仪等一系列产品,有需要的用户可以咨询。
便携式测力仪_便携式数显测力仪_00KN便携式测力仪器
上海恒刚厂家生产销售的这款00KN便携式测力仪有多种款式,分别是柱型便携式测力仪、S型便携式测力仪、轮辐便携式测力仪、板环便携式测力仪、微型便携式测力仪等一系列产品,有需要的用户可以咨询。
柱型便携式测力仪图片
柱型便携式测力仪规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGZE-2K | 0.2-2 | 59X88 | 20 | |
SGZE-3K | 0.3-3 | |||
SGZE-5K | 0.5-5 | |||
SGZE-0K | -0 | 0 | 74X00 | 28 |
SGZE-20K | 2-20 | 0 | ||
SGZE-30K | 3-30 | 0 | ||
SGZE-50K | 5-50 | 0 | ||
SGZE-00K | 0-00 | 00 | 86X30 | 32 |
SGZE-200K | 20-200 | 00 | 86X40 | 40 |
SGZE-300K | 30-300 | 00 | ||
SGZE-500K | 50-500 | 00 | 00X50 | 80 |
SGZE-000K | 00-000 | 000 | 07X70 | 80 |
SGZE-2000K | 200-2000 | 000 | 58X220 | 20
|
S型便携式测力仪图片
S型便携式测力仪规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.0 | 64X5X2.7 | 8 |
SGSF-00 | 0.0-0. | 0. | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0. | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0. | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0. | ||
SGSF-K | 0.- | 76X5X9. | 2 | |
SGSF-2K | 0.2-2 | |||
SGSF-3K | 0.3-3 | |||
SGSF-5K | 0.5-5 | |||
SGSF-0K | -0 | 0 | 76X5X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 0 | 08X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 0 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 0 | ||
SGSF-00K | 0-00 | 00 | 78X27X5 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 00 | 88X40X60 | 36X3
|
便携式测力仪_便携式数显测力仪_00KN便携式测力仪器
轮辐便携式测力仪图片
轮辐便携式测力仪规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 05X37 | M6X.5 | |
SGLF-0K | -0 | 0 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 0 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 0 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 0 | ||
SGLF-00K | 0-00 | 00 | 25X52 | M32X.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 00 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 00 | 45X58 | M40X.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 00 | ||
SGLF-000K | 00-000 | 000 | 205X85 | M60X.5
|
板环便携式测力仪图片
板环便携式测力仪规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.0 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.0 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.0 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-00K | 0-00 | 0. | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0. | 330X0X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0. | 350X26X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0. | 500X80X60 | 72 |
SGBF-000K | 00-000 | 570X70X90 | 00 | |
SGBF-2000K | 200-2000 | 750X300X35 | 37 | |
SGBF-3000K | 300-3000 | 860X325X60 | 62
|
微型便携式测力仪图片
微型便携式测力仪规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGWF-00 | 0.0-0. | 0. | 20X2 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0. | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0. | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0. | ||
SGWF-K | 0.- | |||
SGWF-2K | 0.2-2 | |||
SGWF-3K | 0.3-3 | 26X5 | 5 | |
SGWF-5K | 0.5-5 | |||
SGWF-0K | -0 | 0 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 0 | 30X8 | 6
|
售后服务:
服务原则:我产品保修期均为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
服务目标:服务质量赢得用户满意,
服务宗旨:、果断、准确、周到、彻底。
阅读了本文的还阅读:3T弹簧压缩负荷测试仪器|300kn测试弹簧压缩负荷仪器,电子测力仪,标准测力仪,数显测力仪,拉压力测力仪
_00KN便携式测力仪器